Lançado originalmente em 2020, Cyberpunk 2077 só agora recebeu uma versão nativa para Macs com Apple Silicon, como parte do lançamento da atualização 2.3. Essa edição também marca uma das primeiras apostas da CD Projekt RED no novo framework gráfico Metal 3, com suporte a MetalFX Upscaling e integração com tecnologias como Spatial Audio.
Para avaliar como o jogo se comporta nos diferentes chips da Apple, o site ComputerBase organizou uma bateria de benchmarks coletivos com sua comunidade. Os testes cobrem três perfis gráficos (Médio, Ultra e Ray Tracing Médio), em duas resoluções: 1920×1200 e 2560×1600.
Os resultados mostram uma ampla variação de desempenho, com FPS médios que vão de impressionantes 132 quadros por segundo até níveis considerados injogáveis, próximos de 24 FPS, mesmo com MetalFX habilitado.
Resultados: de fluido a frustrante
Nos modelos com Apple M4 Max, como o MacBook Pro de 14 polegadas com 36 GB de RAM, o desempenho é excelente mesmo em resoluções maiores.
A máquina atinge:
- 132 FPS em 1920×1200 com gráficos médios
- 96 FPS no preset Ultra
- 47 FPS com Ray Tracing ativado em 2560×1600
Na outra ponta, modelos de entrada como o MacBook Air com M2 ou M1, com apenas 8 GB ou 16 GB de RAM, conseguem executar o jogo, mas com sérias limitações:
- Média de 25 a 31 FPS em 1920×1200 no preset Médio
- Quedas para 15 FPS ou menos em resoluções maiores ou configurações mais pesadas
Mesmo modelos intermediários, como o M3 Pro com 18 GB de RAM, apresentam variações importantes, ficando entre 22 e 47 FPS, dependendo do preset e resolução.
Tabela de benchmarks: desempenho médio em FPS por configuração
| Modelo | 1920×1200 Médio | 1920×1200 Ultra | 1920×1200 RT Médio | 2560×1600 Médio | 2560×1600 Ultra | 2560×1600 RT Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 Max (14C/32G), 36GB – MBP14 | 132.35 | 96.69 | 70.65 | 91.70 | 63.23 | 47.51 |
| M3 Max (14C/30G), 36GB – MBP16 | 105.08 | 78.27 | 56.81 | 74.28 | 50.68 | 37.74 |
| M4 Pro (14C/20G), 48GB – Mac mini | 102.18 | 67.24 | 49.70 | 63.21 | 42.87 | 32.77 |
| M4 Pro (14C/20G), 24GB – MBP16 | 95.81 | 67.18 | 49.91 | 63.24 | 42.79 | 32.76 |
| M4 Pro (12C/16G), 24GB – MBP | 86.06 | 59.72 | 44.85 | 56.29 | 37.55 | 28.84 |
| M4 Pro (11C/16G), 24GB – MBP14 | 85.73 | 59.52 | 44.37 | 55.73 | 37.29 | 28.73 |
| M1 Max (10C/32G), 32GB – MBP | 84.20 | 74.19 | — | 56.37 | 34.43 | — |
| M1 Max (10C/32G), 32GB – MBP14 | 71.49 | 61.74 | — | 48.38 | 32.84 | — |
| M3 Pro (12C/18G), 18GB – MBP14 | 66.98 | 47.81 | 35.73 | 44.43 | 30.64 | 22.98 |
| M2 Pro (10C/16G), 16GB – Mac mini | 62.35 | 45.48 | — | 40.76 | 28.75 | — |
| M3 Pro (11C/14G), 18GB – MBP14 | 61.04 | 42.68 | 31.60 | 39.74 | 26.83 | 20.03 |
| M4 (10C/10G), 16GB – MBP | 50.50 | 34.39 | — | 32.98 | — | — |
| M1 Pro (10C/16G), 32GB – MBP | 48.51 | 33.59 | — | 31.92 | 20.73 | — |
| M1 Pro (10C/16G), 32GB – MBP14 | 45.20 | 32.10 | — | 30.10 | 20.20 | — |
| M1 Pro (8C/14G), 16GB – MBP14 | 44.82 | 31.36 | — | 29.30 | 19.40 | — |
| M3 (8C/10G), 16GB – MBP14 | 42.50 | 29.60 | 21.60 | 27.90 | 18.50 | 13.60 |
| M4 (10C/8G), 16GB – MBA13 | 33.68 | 23.40 | 17.04 | 21.44 | 14.92 | — |
| M3 (8C/8G), 8GB – MBA13 | 31.94 | 20.55 | — | 15.98 | 11.59 | — |
| M2 (8C/10G), 24GB – MBA13 | 31.13 | 22.03 | — | 17.45 | 12.28 | — |
| M2 (8C/10G), 16GB – MBA13 | 25.36 | 17.77 | — | 15.46 | 11.10 | — |
| M1 (8C/8G), 8GB – Mac mini | 25.16 | — | — | — | — | — |
Legenda: RT = Ray Tracing / C = núcleos de CPU / G = núcleos de GPU
“—” indica que o teste não foi realizado ou os dados não estavam disponíveis no levantamento.
Limitações e contexto
Embora o jogo esteja tecnicamente acessível em qualquer Mac com chip da linha M, o desempenho só se mostra satisfatório em modelos com ao menos 16 núcleos de GPU e RAM superior a 16 GB. Abaixo disso, mesmo com o uso do MetalFX, a experiência é limitada.
Mesmo com suporte oficial ao Apple Silicon, ainda há espaço para que o estúdio explore o real potencial gráfico dos chips M
Além disso, o jogo ainda não pode ser executado no iPadOS, mesmo em dispositivos com hardware compatível como o iPad Pro com chip M2 e 16 GB de RAM. Isso mostra que há margem para otimizações futuras por parte da CD Projekt RED.
Leia também:
- Cyberpunk 2077: como liberar os novos veículos na atualização 2.3
- Mod de Cyberpunk 2077 torna protagonista V mais reativo ao mundo e melhora a imersão
- Cyberpunk 2077 recebe VRR nos consoles e alcança até 120 FPS no PS5 Pro, segundo testes da Digital Foundry
Expectativas para o futuro
A chegada de Cyberpunk 2077 ao macOS é sim um grande passo para os jogos AAA no ecossistema da Apple, algo que há anos parecia distante. Agora que o jogo está disponível, espera-se que a CD Projekt colete feedback da comunidade e refine o desempenho nos próximos patches.
A comunidade também tem papel ativo nesse processo, ao enviar resultados reais de benchmarks com base em diversos modelos, algo que tem sido uma prática recorrente no fórum da ComputerBase.
Fonte: ComputerBase